PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE HARÍA
El Plan General de Ordenación del Municipio de Haría ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 115 de fecha 5 de septiembre de 2007.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la entrada en vigor del documento se produce a 15 días hábiles a partir de su publicación, por lo que entra en vigor el 25 de septiembre de 2007.
La documentación puede consultarse bien a través de esta página web, o bien en la Oficina Técnica Municipal, de lunes a viernes en horario de 9:00 h. a 14:00 h.
Modificaciones y Revisiones del Plan General de Haría
Archivos | Size | Hits |
---|---|---|
Modificaciones Puntuales | 2.8 MiB | 1957 |
Revisiones Parciales | 7.4 MiB | 3046 |
Documentos Plan General
Catálogo Patrimonio
Memoria e inmuebles
Archivos | Size | Hits |
---|---|---|
Listado Inmuebles | 27.0 KiB | 1041 |
Memoria Catalogo Patrimonio | 32.3 KiB | 1217 |
Haría
Archivos | Size | Hits |
---|---|---|
Ficha HA 02 | 361.4 KiB | 794 |
Ficha HA 102 | 171.9 KiB | 605 |
FICHAS(1-18) | 3.7 MiB | 1038 |
FICHAS(19-38) | 4.3 MiB | 1404 |
FICHAS(39-57) | 3.6 MiB | 871 |
FICHAS(58-76) | 3.8 MiB | 727 |
FICHAS(77-101) | 4.3 MiB | 907 |
Máguez
Archivos | Size | Hits |
---|---|---|
FICHAS(1-16) | 2.7 MiB | 586 |
FICHAS(17-35) | 3.4 MiB | 748 |
FICHAS(36-58) | 4.1 MiB | 846 |
Mala
Archivos | Size | Hits |
---|---|---|
FICHAS(1-26) | 4.3 MiB | 912 |
Tabayesco, Guinate y Yé
Archivos | Size | Hits |
---|---|---|
GUINATE | 179.8 KiB | 466 |
TABAYESCO | 1.0 MiB | 465 |
YE | 202.9 KiB | 515 |
Rústico
Archivos | Size | Hits |
---|---|---|
FICHA 01 | 112.5 KiB | 688 |
FICHA 02 | 119.0 KiB | 442 |
FICHA 03 | 156.6 KiB | 370 |
FICHA 04 | 163.0 KiB | 371 |
FICHA 05 | 98.7 KiB | 352 |
FICHA 06 | 111.5 KiB | 351 |
FICHA 07 | 197.9 KiB | 395 |
FICHA 08 | 196.8 KiB | 355 |
FICHA 09 | 137.6 KiB | 360 |
FICHA 10 | 185.3 KiB | 374 |
FICHA 11 | 171.8 KiB | 318 |
FICHA 12 | 172.2 KiB | 293 |
FICHA 13 | 163.5 KiB | 289 |
FICHA 14 | 112.5 KiB | 406 |
FICHA 15 | 126.7 KiB | 302 |
FICHA 16 | 111.7 KiB | 280 |
FICHA 17 | 103.1 KiB | 295 |
FICHA 18 | 185.5 KiB | 268 |
FICHA 19 | 62.3 KiB | 329 |
FICHA 20 | 168.5 KiB | 300 |
FICHA 21 | 168.6 KiB | 277 |
FICHA 22 | 122.3 KiB | 295 |
FICHA 23 | 192.5 KiB | 297 |
FICHA 24 | 192.4 KiB | 350 |
FICHA 25 | 166.0 KiB | 389 |
Planos
Archivos | Size | Hits |
---|---|---|
Guinate | 535.0 KiB | 352 |
Haria | 1.8 MiB | 933 |
Listado Inmuebles | 27.0 KiB | 1041 |
Maguez | 1.1 MiB | 681 |
Mala | 2.2 MiB | 496 |
Memoria Catalogo Patrimonio | 32.3 KiB | 1217 |
Tabayesco | 514.7 KiB | 402 |
Ye | 838.7 KiB | 531 |
Ordenación Estructural
Memoria Normas Urbanísticas y Unidades de Actuación
Archivos | Size | Hits |
---|---|---|
Memoria Ordenacion | 566.8 KiB | 1398 |
Normas Urbanísticas de Ordenacion Estructural | 276.1 KiB | 2641 |
Unidades de Actuación y Planeamiento Remitido | 84.0 KiB | 904 |
Anexo 1 – Evaluación de Impacto Ambiental FICHAS
Archivos | Size | Hits |
---|---|---|
Arrieta 1 | 871.8 KiB | 407 |
Arrieta 2 | 877.4 KiB | 446 |
Arrieta 2 1 | 391.2 KiB | 305 |
Arrieta 3 | 792.4 KiB | 321 |
Arrieta 3 1 | 435.1 KiB | 276 |
Bco Tenesia | 868.6 KiB | 324 |
Bco Tenesia 1 | 813.2 KiB | 405 |
La Garita | 803.0 KiB | 353 |
Lomada del Cementerio | 864.2 KiB | 318 |
Lomada del Cementerio 1 | 932.8 KiB | 297 |
Orzola 2 | 764.7 KiB | 278 |
Orzola 2 1 | 281.2 KiB | 264 |
PuntaMujeres 1 | 704.0 KiB | 276 |
PuntaMujeres 1 1 | 255.2 KiB | 269 |
PuntaMujeres 2 | 706.2 KiB | 290 |
PuntaMujeres 2 1 | 277.0 KiB | 295 |
Anexo 2 – Evaluación de Impacto Ambiental PLANOS
Archivos | Size | Hits |
---|---|---|
Arrieta | 656.9 KiB | 421 |
Arrieta 2 | 536.4 KiB | 349 |
Informe Cumplimiento Ley de Costas | 41.8 KiB | 645 |
Orzola | 710.6 KiB | 408 |
Orzola, Punta Mujeres | 761.9 KiB | 405 |
Punta Mujeres | 846.0 KiB | 509 |
Punta Mujeres, Arrieta | 701.8 KiB | 436 |
Planos de ordenación estructural
Archivos | Size | Hits |
---|---|---|
1 Estructura General y Usos Globales | 3.2 MiB | 1023 |
2 Clasificacion y Categorizacion del Suelo | 1.1 MiB | 1140 |
3 Clasificacion y Categorizacion del Suelo | 1.7 MiB | 1091 |
4 Clasificacion y Categorizacion del Suelo | 1.7 MiB | 840 |
5 BIC Patrimonio en Suelo Rustico Planeamiento de Desarrollo | 3.0 MiB | 682 |
Tablas de Ordenación
Archivos | Size | Hits |
---|---|---|
Capacidad Nucleos | 13.2 KiB | 451 |
Licencias 1991-2005 | 10.0 KiB | 299 |
Listado de actuaciones | 11.9 KiB | 334 |
Proyección 2014 | 10.7 KiB | 351 |
Viviendas Haria | 14.5 KiB | 541 |
Ordenación Pormenorizada
Normas Urbanísticas
Archivos | Size | Hits |
---|---|---|
Normas Urbanisticas | 126.2 KiB | 2381 |
Planos de Tipologías de la Edificación
Archivos | Size | Hits |
---|---|---|
01 Orzola | 2.0 MiB | 651 |
02 Ye | 1.0 MiB | 433 |
03 Guinate | 659.4 KiB | 437 |
04 Maguez | 1.4 MiB | 760 |
05 Haria | 2.5 MiB | 929 |
06 Punta Mujeres | 2.4 MiB | 801 |
07 Arrieta | 2.4 MiB | 671 |
08 Tabayesco | 666.1 KiB | 436 |
09 Mala | 1.7 MiB | 607 |
10 Charco del Palo | 1.0 MiB | 603 |
Planos de Usos de la Edificación
Archivos | Size | Hits |
---|---|---|
01 Orzola | 2.0 MiB | 499 |
02 Ye | 1.0 MiB | 373 |
03 Guinate | 656.8 KiB | 310 |
04 Maguez | 1.3 MiB | 644 |
05 Haria | 2.4 MiB | 710 |
06 Punta Mujeres | 2.4 MiB | 644 |
07 Arrieta | 2.2 MiB | 558 |
08 Tabayesco | 643.7 KiB | 382 |
09 Mala | 1.7 MiB | 439 |
10 Charco del Palo | 1.0 MiB | 408 |